| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
| Складывание | Нет |
| Подставка для гаджетов | есть |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Диаметр задних валов | 80 |
| Диаметр передних валов | 80 |
| Операционная система | TRUE |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Двигатель | переменного тока AC |
| Клавиши быстрого изменения скорости и угла подъема | есть |
| Доступные приложения | Zwift |
| Подставка для бутылки | есть |
| Минимальная скорость | 0.3 |
| Длина в рабочем состоянии, см | 208 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 80 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 157 |
| Длина упаковки, см | 86 |
| Ширина упаковки, см | 36 |
| Высота упаковки, см | 19 |
| Призрачный артикул | TC400 |
Характеристики
1 197 100 ₽/шт
Варианты цен
1 197 100 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Кардиопояс | Не поддерживает |
| Складывание | Да |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 5,95 |
| Подставка для гаджетов | есть |
| Беговое полотно | 2,5 мм, ортопедическое коммерческое Habasit NСT-225 |
| Дека | парафинированная |
| Зарядка USB | нет |
| Пульсозависимые программы | 1 |
| Двигатель | Fuji Electric Servo C-Series (постоянный ток) |
| Управление на поручнях | нет |
| Интеграция | приложение EQI Sports для смартфонов |
| Тренировочные программы | 3 (обратный отсчет времени, дистанции, калорий) |
| Длина в рабочем состоянии, см | 157 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 78 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 127 |
| Длина упаковки, см | 180 |
| Ширина упаковки, см | 85,5 |
| Высота упаковки, см | 21,5 |
| Призрачный артикул | TM Slimtech S60 DEEP BLUE |
Характеристики
91 990 ₽/шт
Варианты цен
91 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Нет |
| Складывание | Да |
Характеристики
27 930 ₽/шт
Варианты цен
27 930 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип | Электрическая |
| Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
| Складывание | Нет |
| Подставка для гаджетов | есть |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Клавиши быстрого изменения скорости и угла подъема | есть |
| Подставка для бутылки | есть |
| Призрачный артикул | GT700 |
Характеристики
359 900 ₽/шт
Варианты цен
359 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Складывание | Да |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 4 |
| Подставка для гаджетов | есть |
| Беговое полотно | 1,6 мм, долговечное многослойное |
| Дека | МДФ, парафинированная |
| Двигатель | постоянный ток DС |
| Управление на поручнях | Регулировка скорости, регулировка наклона |
| Минимальная скорость | 0.8 |
| Система автоматической смазки | есть |
| Приложения на базе iOS/Android | FitShow |
| Призрачный артикул | 20297 |
Характеристики
75 990 ₽/шт
Варианты цен
75 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 201 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 80 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 157 |
| Призрачный артикул | 20616 |
Характеристики
832 000 ₽/шт
Варианты цен
832 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 213 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 88 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 154 |
| Призрачный артикул | 20611 |
Характеристики
997 000 ₽/шт
Варианты цен
997 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Складывание | Да |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 6,0 |
| Длина в рабочем состоянии, см | 202 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 90,2 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 137 |
| Длина упаковки, см | 220,5 |
| Ширина упаковки, см | 91,5 |
| Высота упаковки, см | 36 |
| Призрачный артикул | PROT-209 |
Характеристики
224 990 ₽/шт
Варианты цен
224 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 201 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 80 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 157 |
| Призрачный артикул | 20614 |
Характеристики
553 500 ₽/шт
Варианты цен
553 500 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 180 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 101 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 180 |
| Призрачный артикул | 20609 |
Характеристики
785 500 ₽/шт
Варианты цен
785 500 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
259 900 ₽/шт
Варианты цен
259 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип | Электрическая |
| Складывание | Да |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 3 |
| Беговое полотно | 1,6 мм |
| Дека | МДФ, парафинированная |
| Интеграция | Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (Spax™, Kinomap™) |
| Длина в рабочем состоянии, см | 145.3 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 61.7 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 111 |
| Призрачный артикул | T470 |
Характеристики
33 990 ₽/шт
Варианты цен
33 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
| Складывание | Нет |
| Подставка для гаджетов | есть |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Диаметр задних валов | 80 |
| Диаметр передних валов | 80 |
| Операционная система | TRUE |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Двигатель | переменного тока AC |
| Клавиши быстрого изменения скорости и угла подъема | есть |
| Доступные приложения | Zwift |
| Подставка для бутылки | есть |
| Минимальная скорость | 0.8 |
| Длина в рабочем состоянии, см | 180 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 101 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 180 |
| Длина упаковки, см | 89 |
| Ширина упаковки, см | 46 |
| Высота упаковки, см | 28 |
| Призрачный артикул | TI1000 |
Характеристики
1 669 900 ₽/шт
Варианты цен
1 669 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 213 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 88 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 154 |
| Призрачный артикул | 20612 |
Характеристики
1 089 000 ₽/шт
Варианты цен
1 089 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
| Складывание | Нет |
| Подставка для гаджетов | есть |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Диаметр задних валов | 80 |
| Диаметр передних валов | 80 |
| Операционная система | TRUE |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Двигатель | переменного тока AC |
| Клавиши быстрого изменения скорости и угла подъема | есть |
| Подставка для бутылки | есть |
| Минимальная скорость | 0.8 |
| Длина в рабочем состоянии, см | 180 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 101 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 180 |
| Длина упаковки, см | 89 |
| Ширина упаковки, см | 46 |
| Высота упаковки, см | 28 |
| Призрачный артикул | TI1000 |
Характеристики
1 389 600 ₽/шт
Варианты цен
1 389 600 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 208 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 84 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 159 |
| Призрачный артикул | 20621 |
Характеристики
723 500 ₽/шт
Варианты цен
723 500 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 201 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 80 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 157 |
| Призрачный артикул | 20615 |
Характеристики
740 000 ₽/шт
Варианты цен
740 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
| Складывание | Нет |
| Регулировка скорости | 0.8-19 км/ч |
| Беговое полотно | Мультислойное с ПВХ покрытием, фирмы «Siegling» |
| Дека | 2-х сторонняя ламинированная,реверсивная дека, толщиной 2,54 см. |
| Диаметр задних валов | 80 мм. ролики диаметра с загерметизированными подшипниками |
| Диаметр передних валов | 80 мм. ролики диаметра с загерметизированными подшипниками |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Длина в рабочем состоянии, см | 180 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 101 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 180 |
| Призрачный артикул | 20584 |
Характеристики
0 ₽/шт
Варианты цен
0 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
| Складывание | Нет |
| Подставка для гаджетов | есть |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Диаметр задних валов | 80 |
| Диаметр передних валов | 80 |
| Операционная система | TRUE |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Двигатель | переменного тока AC |
| Клавиши быстрого изменения скорости и угла подъема | есть |
| Доступные приложения | Zwift |
| Подставка для бутылки | есть |
| Минимальная скорость | 0.8 |
| Длина в рабочем состоянии, см | 208 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 84 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 153 |
| Длина упаковки, см | 90 |
| Ширина упаковки, см | 38 |
| Высота упаковки, см | 23 |
| Призрачный артикул | TRTC650-Envision16 |
Характеристики
1 491 400 ₽/шт
Варианты цен
1 491 400 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
| Складывание | Нет |
| Подставка для гаджетов | есть |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Диаметр задних валов | 80 |
| Диаметр передних валов | 80 |
| Операционная система | TRUE |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Двигатель | переменного тока AC |
| Клавиши быстрого изменения скорости и угла подъема | есть |
| Подставка для бутылки | есть |
| Минимальная скорость | 0.8 |
| Длина в рабочем состоянии, см | 213 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 88 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 154 |
| Длина упаковки, см | 91 |
| Ширина упаковки, см | 42 |
| Высота упаковки, см | 28 |
| Призрачный артикул | VC900 |
Характеристики
1 361 500 ₽/шт
Варианты цен
1 361 500 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Статьи