| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
| Складывание | Да |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 4.25 |
| Беговое полотно | 1,8 мм, многослойное Habasit NНT-218 |
| Дека | парафинированная |
| Двигатель | Fuji Electric (постоянный ток) |
| Длина в рабочем состоянии, см | 161 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 90 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 122 |
| Призрачный артикул | TM Slimtech S50 |
Характеристики
| Тип | электрические |
| Регулировка угла наклона | электронный |
| Складывание | складные |
| Минимальная скорость | 1 |
| Призрачный артикул | Jet 100z |
Характеристики
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Кардиопояс | Не поддерживает |
| Складывание | Да |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 5,95 |
| Подставка для гаджетов | есть |
| Беговое полотно | 2,5 мм, ортопедическое коммерческое Habasit NСT-225 |
| Дека | парафинированная |
| Зарядка USB | нет |
| Пульсозависимые программы | 1 |
| Двигатель | Fuji Electric Servo C-Series (постоянный ток) |
| Управление на поручнях | нет |
| Интеграция | приложение EQI Sports для смартфонов |
| Тренировочные программы | 3 (обратный отсчет времени, дистанции, калорий) |
| Штрихкод | 7293720471981 |
| Длина в рабочем состоянии, см | 157 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 78 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 127 |
| Длина упаковки, см | 180 |
| Ширина упаковки, см | 85,5 |
| Высота упаковки, см | 21,6 |
| Призрачный артикул | TM Slimtech S60 RED |
Характеристики
| Тип | электрическая беговая дорожка |
| Регулировка угла наклона | электронная |
| Складывание | Да |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 4.0 DC |
| Подставка для гаджетов | Да |
| Беговое полотно | 1.6 мм антискользящее |
| Дека | МДФ, парафинированная |
| Двигатель | 2.0 л.с. DC Fuji Electric |
| Длина в рабочем состоянии, см | 175 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 77 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 136 |
| Призрачный артикул | SPEEDSTER |
Характеристики
| Сертификаты | Есть |
| Модель | VF-320 |
| Штрихкод | 4603336925045 |
| Минимальная скорость | 1 км/ч |
| Призрачный артикул | VF-320 |
Характеристики
17 290 ₽ /шт
19 251 ₽
-10%
Экономия 1 961 ₽
Варианты цен
17 290 ₽ /шт
19 251 ₽
-10%
Экономия 1 961 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Нет |
| Кардиопояс | Не поддерживает |
| Складывание | Да |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 3,0 |
| Подставка для гаджетов | есть |
| Беговое полотно | 1,6 мм, многослойное Habasit NНT-216 |
| Дека | парафинированная |
| Зарядка USB | нет |
| Двигатель | Fuji Electric (постоянный ток) |
| Управление на поручнях | нет |
| Интеграция | нет |
| Тренировочные программы | нет |
| Штрихкод | 2042957691625 |
| Длина в рабочем состоянии, см | 133 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 68 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 112 |
| Длина упаковки, см | 133 |
| Ширина упаковки, см | 68 |
| Высота упаковки, см | 112 |
| Призрачный артикул | TM Slimtech C10 RED |
Характеристики
| SAP код товара М.видео | victoryfit-19474 |
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Складывание | Нет |
| Подставка для гаджетов | Есть |
| Сертификаты | Есть |
| Модель | GYM-8000 |
| Диаметр вала передний/задний (мм) | 76/76 |
| Подключение MP3 | Да |
| USB port | Есть |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Штрихкод | 4603320072854 |
| Минимальная скорость | 1 км/ч |
| Ключи для обслуживания | Есть |
| Призрачный артикул | GYM-8000 |
Характеристики
| Тип | Электрическая |
| Кардиопояс | Не поддерживает |
| Складывание | Да |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 2.5 |
| Подставка для гаджетов | есть |
| Беговое полотно | 1,6 мм, многослойное Habasit NНT-216 |
| Дека | парафинированная |
| Зарядка USB | нет |
| Пользовательские программы | нет |
| Пульсозависимые программы | нет |
| Двигатель | Fuji Electric (постоянный ток) |
| Управление на поручнях | нет |
| Интеграция | нет |
| Ручной режим | есть |
| Штрихкод | 7293785687945 |
| Призрачный артикул | TM Slimtech C150 |
Характеристики
| Длина упаковки, см | 195,5 |
| Ширина упаковки, см | 84,5 |
| Высота упаковки, см | 37 |
| Призрачный артикул | TM Physiotech TGF TFT |
Характеристики
| SAP код товара М.видео | victoryfit-19516 |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Складывание | Да |
| Подставка для гаджетов | Есть |
| Сертификаты | Есть |
| Модель | VF-5008 |
| Подключение MP3 | Да |
| USB port | Есть |
| Двигатель | Плавный и тихий двигатель (LEESON®) |
| Управление на поручнях | Есть, регулировка угла наклона и скорости полотна |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Штрихкод | 4603320072557 |
| Минимальная скорость | 1 км/ч |
| Высота поручней | 92 см от полотна |
| Ключи для обслуживания | Есть |
| Система автоматической смазки | Нет |
| Призрачный артикул | VF-5008 |
Характеристики
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Ручная |
| Складывание | Да |
| Подставка для гаджетов | есть |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Пользовательские программы | 3 |
| Двигатель | постоянного тока DC |
| Клавиши быстрого изменения скорости и угла подъема | есть |
| Подставка для бутылки | есть |
| Штрихкод | 2042950081393 |
| Минимальная скорость | 1 |
| Призрачный артикул | S15 |
Характеристики
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Ручная |
| Складывание | Да |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 3.6 |
| Подставка для гаджетов | Да |
| Беговое полотно | 1,4 мм, долговечное многослойное Diamond |
| Дека | МДФ, парафинированная |
| Интеграция | Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (Fitshow™, Kinomap™, Zwift™) |
| Длина в рабочем состоянии, см | 155 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 76 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 125 |
| Призрачный артикул | MANGAN_B |
Характеристики
39 990 ₽ /шт
53 990 ₽
-26%
Экономия 14 000 ₽
Варианты цен
39 990 ₽ /шт
53 990 ₽
-26%
Экономия 14 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Ручная |
| Кардиопояс | Не поддерживает |
| Складывание | Да |
| Беговое полотно | 3-х слойное |
| Вспомогательные клавиши регулировки скорости | на консоли, на поручнях |
| Тип пластика | ABS |
| Клавиши быстрого выбора скорости | да (3,6,9 км/ч) |
| Длина в рабочем состоянии, см | 160 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 72 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 116 |
| Длина в сложенном виде, см | 65 |
| Ширина в сложенном виде, см | 73 |
| Высота в сложенном виде, см | 130 |
| Длина упаковки, см | 160 |
| Ширина упаковки, см | 76 |
| Высота упаковки, см | 22 |
Характеристики
| В комплекте | Пульт дистанционного управления |
| Сертификаты | Есть |
| Модель | VF-310 |
| Штрихкод | 4603336925038 |
| Минимальная скорость | 1 км/ч |
| Призрачный артикул | VF-310 |
Характеристики
16 590 ₽ /шт
18 441 ₽
-10%
Экономия 1 851 ₽
Варианты цен
16 590 ₽ /шт
18 441 ₽
-10%
Экономия 1 851 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Складывание | Да |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 4 |
| Подставка для гаджетов | есть |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Диаметр задних валов | 48 |
| Диаметр передних валов | 48 |
| Пользовательские программы | 4 |
| Пульсозависимые программы | 3 |
| Двигатель | постоянного тока DC |
| Клавиши быстрого изменения скорости и угла подъема | есть |
| Доступные приложения | FitShow / Zwift / Kinomap / Snailcle |
| Подставка для бутылки | есть |
| Штрихкод | 2043804915888 |
| Минимальная скорость | 1 |
| Призрачный артикул | Masters 3 |
Характеристики
| Тип | Электрическая |
| Кардиопояс | Не поддерживает |
| Штрихкод | 4673732775131 |
| Призрачный артикул | PROT-221 |
Характеристики
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Нет |
| Кардиопояс | Не поддерживает |
| Складывание | Да |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 3.83 |
| Подставка для гаджетов | есть |
| Беговое полотно | 1,8 мм, многослойное Habasit NНT-218 |
| Дека | парафинированная |
| Зарядка USB | нет |
| Пользовательские программы | нет |
| Пульсозависимые программы | нет |
| Двигатель | Fuji Electric (постоянный ток) |
| Управление на поручнях | нет |
| Интеграция | приложение EQiSports для смартфонов |
| Тренировочные программы | нет |
| Ручной режим | есть |
| Штрихкод | 7293785682124 |
| Призрачный артикул | TM Slimtech C20 RED |
Характеристики
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Нет |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 2.5 |
| Беговое полотно | ортопедическое антискользящее беговое полотно ORTOMAX™ |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Гарантия на раму | 2 года |
| Двигатель | Shlumdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
| Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
| Размер коврика | 190 х 75 |
| Система автоматической смазки | ручная |
| Коврик под тренажер | есть, шумопоглощающий |
| Призрачный артикул | TDRE900 |
Характеристики
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
| Складывание | Нет |
| Двигатель | AC |
| Длина в рабочем состоянии, см | 211.6 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 92.2 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 160.3 |
| Длина упаковки, см | 228,5 |
| Ширина упаковки, см | 101,2 |
| Высота упаковки, см | 51,2 |
| Призрачный артикул | atm_7500 |
Характеристики
Статьи