| Управление | с помощью ДУ пульта |
| Цвет | Зелёный |
| Призрачный артикул | TM200-3G |
Характеристики
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Ручная |
| Кардиопояс | Не поддерживает |
| Складывание | Да |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 2.5 |
| Подставка для гаджетов | есть |
| Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
| Дека | 14 мм |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Гарантия на раму | 2 года |
| Двигатель | Shlumdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
| Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
| Штрихкод | 4678598511596 |
| Длина в рабочем состоянии, см | 144 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 66 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 123 |
| Длина в сложенном виде, см | 66 |
| Ширина в сложенном виде, см | 66 |
| Высота в сложенном виде, см | 126 |
| Длина упаковки, см | 152 |
| Ширина упаковки, см | 67.5 |
| Высота упаковки, см | 23.5 |
| Призрачный артикул | TDST630W |
Характеристики
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Кардиопояс | Поддерживает (идёт в комплекте) |
| Складывание | Да |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 5,0 |
| Подставка для гаджетов | есть |
| Беговое полотно | коммерческое, антискользящее покрытие (толщина 2.6 мм) |
| Дека | 20 мм |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Гарантия на раму | 3 года |
| Двигатель | Shlumdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
| Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
| Система автоматической смазки | есть, автоматическая система распределения смазки |
| Длина в рабочем состоянии, см | 206 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 90 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 138 |
| Длина в сложенном виде, см | 135 |
| Ширина в сложенном виде, см | 90 |
| Высота в сложенном виде, см | 155 |
| Длина упаковки, см | 207 |
| Ширина упаковки, см | 97 |
| Высота упаковки, см | 44 |
| Призрачный артикул | TDMX990X |
Характеристики
| Тип | Электрическая |
| Складывание | Да |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 4.4 |
| Подставка для гаджетов | Да |
| Беговое полотно | 1.6 мм |
| Дека | МДФ, парафинированная |
| Интеграция | Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (EQIsports) |
| Длина в рабочем состоянии, см | 145.6 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 76.7 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 107.5 |
| Призрачный артикул | LIBRA |
Характеристики
48 990 ₽ /шт
62 990 ₽
-22%
Экономия 14 000 ₽
Варианты цен
48 990 ₽ /шт
62 990 ₽
-22%
Экономия 14 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Складывание | Да |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 4 |
| Подставка для гаджетов | есть |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Диаметр задних валов | 48 |
| Диаметр передних валов | 48 |
| Пользовательские программы | 4 |
| Пульсозависимые программы | 3 |
| Двигатель | постоянного тока DC |
| Клавиши быстрого изменения скорости и угла подъема | есть |
| Доступные приложения | FitShow / Zwift / Kinomap / Snailcle |
| Подставка для бутылки | есть |
| Штрихкод | 2043804915888 |
| Минимальная скорость | 1 |
| Призрачный артикул | Masters 3 |
Характеристики
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Ручная |
| Складывание | Да |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 3.6 |
| Подставка для гаджетов | Да |
| Беговое полотно | 1,4 мм, долговечное многослойное Diamond |
| Дека | МДФ, парафинированная |
| Интеграция | Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (Fitshow™, Kinomap™, Zwift™) |
| Длина в рабочем состоянии, см | 155 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 76 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 125 |
| Призрачный артикул | MANGAN_B |
Характеристики
45 990 ₽ /шт
53 990 ₽
-15%
Экономия 8 000 ₽
Варианты цен
45 990 ₽ /шт
53 990 ₽
-15%
Экономия 8 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
| Складывание | Нет |
| Двигатель | AC |
| Длина в рабочем состоянии, см | 211.6 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 92.2 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 160.3 |
| Длина упаковки, см | 228,5 |
| Ширина упаковки, см | 101,2 |
| Высота упаковки, см | 51,2 |
| Призрачный артикул | atm_7500 |
Характеристики
| Тип | электрическая |
| Регулировка угла наклона | механический |
| Кардиопояс | опционально |
| Складывание | газовый амортизатор EasyDecline™ |
| Подставка для гаджетов | да |
| Регулировка наклона | консоль |
| Bluetooth / Мобильное приложение | Kinomap / Fitshow / Zwift |
| Беговое полотно | Gravel |
| Клавиши | English |
| Вспомогательные клавиши регулировки скорости | на консоли / вариатор |
| Диаметр вала передний/задний (мм) | 42 / 38 |
| Пульсозависимые программы | 3 |
| Двигатель | DC |
| Клавиши быстрого доступа | скорость |
| Тип пластика | ударопрочный |
| Ключи для обслуживания | да |
| Количество слоев бегового полотна | 2 |
| Покрытие пластика | окрашенный |
| Поверхность пластика | матовая |
| Спящий режим | да |
| Призрачный артикул | cfct_460mi |
Характеристики
| В комплекте | Пульт дистанционного управления |
| Сертификаты | Есть |
| Модель | VF-310 |
| Штрихкод | 4603336925038 |
| Минимальная скорость | 1 км/ч |
| Призрачный артикул | VF-310 |
Характеристики
16 590 ₽ /шт
18 441 ₽
-10%
Экономия 1 851 ₽
Варианты цен
16 590 ₽ /шт
18 441 ₽
-10%
Экономия 1 851 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
Характеристики
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Складывание | Да |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 3,6 |
| Подставка для гаджетов | Да |
| Беговое полотно | 1,4 мм, долговечное многослойное Diamond |
| Дека | МДФ, парафинированная |
| Интеграция | Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (Fitshow™, Kinomap™, Zwift™) |
| Длина в рабочем состоянии, см | 155 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 76 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 125 |
| Призрачный артикул | MANGAN_A |
Характеристики
49 990 ₽ /шт
59 990 ₽
-17%
Экономия 10 000 ₽
Варианты цен
49 990 ₽ /шт
59 990 ₽
-17%
Экономия 10 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип | Электронная |
| Регулировка угла наклона | Электронная регулировка, 0-15 уровней |
| Кардиопояс | Опционально |
| Пользовательские программы | Есть |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение угла наклона | Есть |
| Диаметр вала передний/задний (мм) | 75 / 75 |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Нет |
| Пульсозависимые программы | Нет |
| USB port | Нет |
| Система охлаждения двигателя | Keep It Cool |
| Объем в упаковке | 1.17 |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Высота поручней | Стационарная |
Характеристики
| Регулировка угла наклона | Электронная регулировка, 0-12 уровней |
| Кардиопояс | Опционально |
| Складывание | Ручной. Установлен газлифт с защитой от детей |
| Беговое полотно | 1-слойный ПВХ ремень с предварительной смазкой, Black Diamond |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение угла наклона | Есть |
| Диаметр вала передний/задний (мм) | 60 / 60 |
| Heart Rate % Profile | Есть |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Есть |
| Пульсозависимые программы | Нет |
| Покрытие | Двухслойное окрашивание с глянцевым лаковым финишем и защитой от сколов |
| USB port | Есть |
| Система охлаждения двигателя | Keep It Cool |
| Объем в упаковке | 0.76 |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Высота поручней | Стационарная, 93 см |
Характеристики
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Ручная |
| Складывание | Да |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 3 |
| Подставка для гаджетов | есть |
| Беговое полотно | трехслойное антискользящее полотно Diamond Antistatic толщиной 1,6 мм. |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Гарантия на раму | 2 года |
| Двигатель | Shlumdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
| Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
| Управление на поручнях | есть |
| Штрихкод | 4678598513101 |
| Размер коврика | 190 х 75 см |
| Коврик под тренажер | есть, шумопоглощающий |
| Призрачный артикул | TDHTF2A |
Характеристики
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
| Складывание | Да |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 5 |
| Беговое полотно | 2 мм, высокой износостойкости, с противоскользящим покрытием |
| Дека | МДФ |
| Интеграция | Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (KINOMAP, ZWIFT) |
| Длина в рабочем состоянии, см | 182.3 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 88.6 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 158.2 |
| Призрачный артикул | WALKWAY |
Характеристики
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Кардиопояс | Поддерживает (идёт в комплекте) |
| Складывание | Да |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 6,5 |
| Подставка для гаджетов | есть |
| Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.8 мм) |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Гарантия на раму | 2 года |
| Двигатель | Shlumdenger Electric (переменный ток AC) |
| Система охлаждения двигателя | есть (двойная, воздушное охлаждение) |
| Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
| Управление на поручнях | нет |
| Размер коврика | 190 х 75 |
| Система автоматической смазки | автоматическая |
| Коврик под тренажер | есть, шумопоглощающий |
| Призрачный артикул | TDMX980AC10 |
Характеристики
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Призрачный артикул | 10002 |
Характеристики
| Тип | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Кардиопояс | Поддерживает (идёт в комплекте) |
| Складывание | Да |
| Беговое полотно | 2.2 мм |
| Двигатель | Johnson Drive™ System (постоянный ток) |
| Многоязычный интерфейс | да |
| Интеграция | Bluetooth FTMS для подключения к популярным коучинговым приложениям, монитору сердечного ритма, Bluetooth наушникам, интерактивная программа iFit с включенным годовым членством, облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT |
| Длина в рабочем состоянии, см | 206 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 90 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 158 |
| Длина упаковки, см | 230 |
| Ширина упаковки, см | 98 |
| Высота упаковки, см | 49,5 |
| Призрачный артикул | TF50XER-02 |
Характеристики
Статьи