Тип | Электрическая |
Регулировка угла наклона | Нет |
Кардиопояс | Не поддерживает |
Складывание | Да |
Пиковая мощность двигателя, л.с. | 4 |
Подставка для гаджетов | есть |
Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
Диаметр задних валов | 42 |
Диаметр передних валов | 46 |
Двигатель | постоянного тока DC |
Клавиши быстрого изменения скорости и угла подъема | есть |
Подставка для бутылки | есть |
Штрихкод | 2039074926037 |
Минимальная скорость | 0.8 |
Длина в рабочем состоянии, см | 157 |
Ширина в рабочем состоянии, см | 79 |
Высота в рабочем состоянии, см | 118 |
Длина упаковки, см | 166.5 |
Ширина упаковки, см | 83.5 |
Высота упаковки, см | 22.5 |
Призрачный артикул | ТТ30 |
Характеристики
Тип | Электрическая |
Регулировка угла наклона | Электрическая |
Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
Складывание | Да |
Пиковая мощность двигателя, л.с. | 5 |
Подставка для гаджетов | есть |
Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
Диаметр задних валов | 50 |
Диаметр передних валов | 50 |
Пользовательские программы | 5 |
Двигатель | постоянного тока DC |
Клавиши быстрого изменения скорости и угла подъема | есть |
Подставка для бутылки | есть |
Минимальная скорость | 1 |
Длина в рабочем состоянии, см | 204 |
Ширина в рабочем состоянии, см | 93 |
Высота в рабочем состоянии, см | 140 |
Длина упаковки, см | 207 |
Ширина упаковки, см | 97 |
Высота упаковки, см | 44 |
Призрачный артикул | S55 |
Характеристики
Тип | Электрическая |
Регулировка угла наклона | Электрическая |
Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
Складывание | Да |
Пиковая мощность двигателя, л.с. | 4.5 |
Подставка для гаджетов | есть |
Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
Диаметр задних валов | 48 |
Диаметр передних валов | 48 |
Пользовательские программы | 5 |
Пульсозависимые программы | 3 |
Двигатель | постоянного тока DC |
Клавиши быстрого изменения скорости и угла подъема | есть |
Доступные приложения | FitShow / Zwift / Kinomap / Snailcle |
Подставка для бутылки | есть |
Минимальная скорость | 1 |
Призрачный артикул | Masters 7 |
Характеристики
Тип | Электрическая |
Регулировка угла наклона | Электрическая |
Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
Складывание | Да |
Подставка для гаджетов | есть |
Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
Количество мест | 1 |
Двигатель | постоянного тока DC |
Клавиши быстрого изменения скорости и угла подъема | есть |
Подставка для бутылки | есть |
Штрихкод | 2043804895036 |
Минимальная скорость | 1 |
Длина в рабочем состоянии, см | 182 |
Ширина в рабочем состоянии, см | 76 |
Высота в рабочем состоянии, см | 135 |
Призрачный артикул | S30 |
Характеристики
Тип | Электрическая |
Регулировка угла наклона | Нет |
Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
Складывание | Да |
Пиковая мощность двигателя, л.с. | 3.25 |
Подставка для гаджетов | есть |
Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
Диаметр задних валов | 42 |
Диаметр передних валов | 42 |
Пользовательские программы | 1 |
Пульсозависимые программы | 1 |
Двигатель | постоянного тока DC |
Клавиши быстрого изменения скорости и угла подъема | есть |
Подставка для бутылки | есть |
Штрихкод | 2039016226355 |
Минимальная скорость | 1 км/ч |
Длина в рабочем состоянии, см | 164.5 |
Ширина в рабочем состоянии, см | 77.7 |
Высота в рабочем состоянии, см | 122.4 |
Длина упаковки, см | 169 |
Ширина упаковки, см | 82 |
Высота упаковки, см | 25 |
Призрачный артикул | TT35 |
Характеристики
Тип | Электрическая |
Регулировка угла наклона | Электрическая |
Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
Складывание | Да |
Пиковая мощность двигателя, л.с. | 4.5 |
Подставка для гаджетов | есть |
Регулировка скорости | 1-18 км/ч |
Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
Диаметр задних валов | 50 мм |
Диаметр передних валов | 60 мм |
Двигатель | постоянного тока DC |
Доступные приложения | Kinomap / Zwift |
Подставка для бутылки | Есть |
Длина в рабочем состоянии, см | 190 |
Ширина в рабочем состоянии, см | 85 |
Высота в рабочем состоянии, см | 143 |
Длина в сложенном виде, см | 117 |
Ширина в сложенном виде, см | 88 |
Высота в сложенном виде, см | 169 |
Длина упаковки, см | 202 |
Ширина упаковки, см | 91 |
Высота упаковки, см | 38 |
Призрачный артикул | T50 |
Характеристики
94 900 ₽/шт
Варианты цен
94 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Тип | Электрическая |
Регулировка угла наклона | Электрическая |
Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
Складывание | Да |
Аудиосистема MP3 | Есть |
Bluetooth / Мобильное приложение | FitShow |
Дека | MDF |
Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
Диаметр задних валов | 50 мм |
Диаметр передних валов | 50 мм |
Зарядка USB | Есть |
Двигатель | DC (постоянной мощности) |
Подставка для бутылки | Есть |
Длина в рабочем состоянии, см | 187 |
Ширина в рабочем состоянии, см | 84,5 |
Высота в рабочем состоянии, см | 146 |
Длина упаковки, см | 191 |
Ширина упаковки, см | 88 |
Высота упаковки, см | 37,5 |
Призрачный артикул | S45 - V5 |
Характеристики
92 900 ₽/шт
Варианты цен
92 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Тип | Электрическая |
Регулировка угла наклона | Ручная |
Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
Складывание | Да |
Пиковая мощность двигателя, л.с. | 2.5 |
Подставка для гаджетов | есть |
Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
Диаметр задних валов | 42 |
Диаметр передних валов | 42 |
Пользовательские программы | 3 |
Пульсозависимые программы | 1 |
Количество мест | 1 |
Двигатель | постоянного тока DC |
Клавиши быстрого изменения скорости и угла подъема | есть |
Доступные приложения | Fitshow / Zwift |
Подставка для бутылки | есть |
Штрихкод | 2039080669232 |
Минимальная скорость | 1 |
Длина в рабочем состоянии, см | 165 |
Ширина в рабочем состоянии, см | 74 |
Высота в рабочем состоянии, см | 130 |
Длина упаковки, см | 169 |
Ширина упаковки, см | 76 |
Высота упаковки, см | 29.5 |
Призрачный артикул | T20 Plus |
Характеристики
49 900 ₽/шт
Варианты цен
49 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Тип | Электрическая |
Регулировка угла наклона | Электрическая |
Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
Складывание | Нет |
Регулировка скорости | 0.8-18 км/ч ( в режиме бега от -1 до 15% наклона) 0,8 - 6 км/ч в режиме наклона от 15 до 40%)) |
Дека | MDF 15 мм |
Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
Диаметр задних валов | 42 мм |
Диаметр передних валов | 50 мм |
Двигатель | DC (постоянной мощности) |
Подставка для бутылки | Есть |
Длина в рабочем состоянии, см | 164 |
Ширина в рабочем состоянии, см | 82.8 |
Высота в рабочем состоянии, см | 183 |
Длина упаковки, см | 168.5 |
Ширина упаковки, см | 95 |
Высота упаковки, см | 50 |
Призрачный артикул | S500 |
Характеристики
114 900 ₽/шт
Варианты цен
114 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Тип | Электрическая |
Регулировка угла наклона | Электрическая |
Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
Складывание | Да |
Аудиосистема MP3 | Есть |
Bluetooth / Мобильное приложение | FitShow |
Дека | MDF |
Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
Диаметр задних валов | 50 мм |
Диаметр передних валов | 50 мм |
Зарядка USB | Есть |
Подставка для бутылки | Есть |
Длина в рабочем состоянии, см | 185,2 |
Ширина в рабочем состоянии, см | 85 |
Высота в рабочем состоянии, см | 142,5 |
Длина упаковки, см | 191 |
Ширина упаковки, см | 88 |
Высота упаковки, см | 37,5 |
Призрачный артикул | T65 |
Характеристики
124 900 ₽/шт
Варианты цен
124 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Тип | Электрическая |
Регулировка угла наклона | Электрическая |
Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
Складывание | Да |
Регулировка скорости | 0.8-18 км/ч |
Аудиосистема MP3 | Есть |
Дека | MDF 15 мм |
Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
Диаметр задних валов | 42 мм |
Диаметр передних валов | 50 мм |
Двигатель | DC (постоянной мощности) |
Подставка для бутылки | Есть |
Штрихкод | 2000000002132 |
Длина в рабочем состоянии, см | 175 |
Ширина в рабочем состоянии, см | 78.7 |
Высота в рабочем состоянии, см | 151 |
Длина упаковки, см | 197 |
Ширина упаковки, см | 87 |
Высота упаковки, см | 36,5, |
Призрачный артикул | S300 |
Характеристики
89 900 ₽/шт
Варианты цен
89 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Тип | Электрическая |
Регулировка угла наклона | Электрическая |
Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
Складывание | Нет |
Регулировка скорости | 0.2-14 км/ч |
Дека | MDF 18 мм |
Диаметр задних валов | 50 мм (?50 *607мм) |
Диаметр передних валов | 60 мм (?60 *602мм) |
Двигатель | AC (переменный) |
Подставка для бутылки | Есть |
Длина в рабочем состоянии, см | 190 |
Ширина в рабочем состоянии, см | 85 |
Высота в рабочем состоянии, см | 143 |
Длина упаковки, см | 202/89 |
Ширина упаковки, см | 91/63 |
Высота упаковки, см | 38/26,5 |
Призрачный артикул | CP_TR150 |
Характеристики
159 900 ₽/шт
Варианты цен
159 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Тип | Электрическая |
Регулировка угла наклона | Электрическая |
Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
Складывание | Да |
Пиковая мощность двигателя, л.с. | 3.5 |
Подставка для гаджетов | есть |
Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
Диаметр задних валов | 42 |
Диаметр передних валов | 46 |
Пользовательские программы | 5 |
Количество мест | 1 |
Двигатель | постоянного тока DC |
Клавиши быстрого изменения скорости и угла подъема | есть |
Подставка для бутылки | есть |
Штрихкод | 2039710493824 |
Минимальная скорость | 1 |
Длина в рабочем состоянии, см | 162 |
Ширина в рабочем состоянии, см | 80 |
Высота в рабочем состоянии, см | 129.5 |
Длина упаковки, см | 162 |
Ширина упаковки, см | 80 |
Высота упаковки, см | 129.5 |
Призрачный артикул | Track5 |
Характеристики
84 900 ₽/шт
Варианты цен
84 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Тип | Электрическая |
Регулировка угла наклона | Электрическая |
Кардиопояс | Не поддерживает |
Складывание | Да |
Пиковая мощность двигателя, л.с. | 3.5 |
Подставка для гаджетов | есть |
Сертификаты | CE, EN957 |
Диаметр задних валов | 50 |
Диаметр передних валов | 56 |
Пользовательские программы | 3 |
Пульсозависимые программы | 1 |
Количество мест | 1 |
Двигатель | переменного тока AC |
Клавиши быстрого изменения скорости и угла подъема | есть |
Доступные приложения | FitShow / Kinomap |
Подставка для бутылки | есть |
Штрихкод | 2039081232084 |
Минимальная скорость | 1 |
Длина в рабочем состоянии, см | 180 |
Ширина в рабочем состоянии, см | 86 |
Высота в рабочем состоянии, см | 145 |
Длина упаковки, см | 186 |
Ширина упаковки, см | 87 |
Высота упаковки, см | 38 |
Призрачный артикул | TR100 |
Характеристики
99 900 ₽/шт
Варианты цен
99 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Тип | Электрическая |
Регулировка угла наклона | Нет |
Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
Складывание | Да |
Регулировка скорости | 0.8-13 км/ч |
Аудиосистема MP3 | Есть |
Дека | MDF 15 мм |
Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
Диаметр задних валов | 42 мм (?42 * 502мм) |
Диаметр передних валов | 42 мм (?42 * 511мм) |
Двигатель | DC (постоянной мощности) |
Штрихкод | 2000000002194 |
Длина в рабочем состоянии, см | 152 |
Ширина в рабочем состоянии, см | 70 |
Высота в рабочем состоянии, см | 142 |
Длина в сложенном виде, см | 30 |
Ширина в сложенном виде, см | 70 |
Высота в сложенном виде, см | 152 |
Длина упаковки, см | 158 |
Ширина упаковки, см | 76.5 |
Высота упаковки, см | 24 |
Призрачный артикул | TT Plus |
Характеристики
55 900 ₽/шт
Варианты цен
55 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Тип | Электрическая |
Регулировка угла наклона | Нет |
Кардиопояс | Не поддерживает |
Складывание | Да |
Пиковая мощность двигателя, л.с. | 1.5 |
Подставка для гаджетов | нет |
Сертификаты | CE |
Диаметр задних валов | 42 |
Диаметр передних валов | 42 |
Количество мест | 1 |
Двигатель | постоянного тока DC |
Подставка для бутылки | нет |
Штрихкод | 2039080769093 |
Минимальная скорость | 1 |
Длина в рабочем состоянии, см | 123 |
Ширина в рабочем состоянии, см | 55 |
Высота в рабочем состоянии, см | 12 |
Длина упаковки, см | 130 |
Ширина упаковки, см | 61 |
Высота упаковки, см | 15.5 |
Призрачный артикул | TT |
Характеристики
27 900 ₽/шт
Варианты цен
27 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Статьи