| Тип | Заднеприводный |
| Система нагружения | Генераторная |
| Кардиопояс | Не поддерживает |
| Призрачный артикул | UG-EL005 |
| Тип | эллиптический |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Кардиопояс | bluetooth датчик (приобретается отдельно) |
| Подставка для гаджетов | Да |
| Педальный узел | трехкомпонентный шатун |
| Интеграция | Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (Kinomap™, Zwift™) |
| Длина в рабочем состоянии, см | 160 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 61 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 166 |
| Призрачный артикул | SONOMA |
| Тип | эллиптический |
| Система нагружения | магнитная |
| Складывание | Да |
| Подставка для гаджетов | Да |
| Педальный узел | трехкомпонентный шатун |
| Длина в рабочем состоянии, см | 165 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 61 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 167 |
| Призрачный артикул | GALENA_FLD |
Housefit HB-8117ELM
Эллиптический тренажер HB-8117ELM — универсальный семейный тренажер, предназначенный как для начинающих, так и для профессиональных спортсменов. Он оснащен тихим магнитным тормозом, современной механикой с качественными комплектующими и электроникой.
При разработке тренажера внимание уделялось оптимальной эргономике движения для людей ростом до 180 см. Благодаря увеличенному весу маховика машина работает идеально плавно и бесшумно. Прочная конструкция рамы с подшипниками во всех подвижных частях и усиленная центральная ось гарантируют длительный срок службы тренажера даже при регулярном использовании.
Контроль тренировки производится с помощью тренировочного компьютера с четким ЖК-дисплеем с подсветкой и рядом программ. Независимо от того, используете ли вы автоматические программы упражнений или распределяете нагрузку вручную, отображаемые значения позволяют адаптировать тренировку к вашему текущему состоянию и целям. В конце тренировки вы можете легко оценить свой прогресс с помощью встроенной программы RECOVERY, которая определит ваш уровень физической подготовки.
| Состав | сталь, пластик |
| Условия хранения | не требует особых условий хранения |
| Руль | фиксированный |
| Упаковка | картонная коробка |
| Единица измерения | шт |
| Количество товаров в общей упаковке | 1 |
| Погрешность веса | +/-1% |
| Количество коробок в комплекте, шт | 1 |
| Призрачный артикул | HB-8117ELM |
| Тип | Переднеприводный |
| Система нагружения | Электромагнитная |
| Кардиопояс | Поддерживает (идёт в комплекте) |
| Складывание | Нет |
| Регулировка наклона | нет |
| Многоязычный интерфейс | да |
| Специальные программные возможности | Bluetooth FTMS для подключения к популярным коучинговым приложениям, монитору сердечного ритма, Bluetooth наушникам, интерактивная программа iFit с включенным годовым членством, облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT |
| Интеграция | аудио вход/выход, USB (зарядка устройств, обновление ПО, проигрывание контента вашего устойства) |
| Призрачный артикул | E30XER-02 |
| Тип | эллиптический с генератором |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Кардиопояс | bluetooth датчик (приобретается отдельно) |
| Подставка для гаджетов | Да |
| Интеграция | Bluetooth для работы с тренировочным мобильным¶приложением (KINOMAP, ZWIFT, FITSHOW) |
| Длина в рабочем состоянии, см | 190 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 85 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 176 |
| Призрачный артикул | PERFORMER_E |
| Штрихкод | 4673732775551 |
| Призрачный артикул | PREL-520 |
| Тип | Переднеприводный |
| Система нагружения | Электромагнитная |
| Подставка для гаджетов | Да |
| Педальный узел | дисковый шатун с увеличенным радиусом |
| Интеграция | Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (Kinomap™, Zwift™) |
| Призрачный артикул | TITAN |
| Тип | Переднеприводный |
| Система нагружения | Магнитная |
| Подставка для гаджетов | есть |
| Призрачный артикул | Ergo 7 |
| Система нагружения | Магнитная (MSR) |
| Регулировка угла наклона | Нет |
| Кардиопояс | Опционально |
| Складывание | Нет |
| Пользовательские программы | 4 |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение угла наклона | Нет |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Есть |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Dual Drive | Есть |
| Сдвоенные колеса | Нет |
| Пульсозависимые программы | Есть |
| Покрытие | Двухслойное окрашивание с матовым финишем |
| USB port | Нет |
| Объем в упаковке | 0.238656 |
| Подставка для бутылки | Нет |
| Отображение количества оборотов | Есть |
| Тип | эллиптический |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Регулировка угла наклона | ручная |
| Кардиопояс | bluetooth датчик (приобретается отдельно) |
| Подставка для гаджетов | Да |
| Педальный узел | дисковый шатун |
| Интеграция | Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (Kinomap™, Zwift™) |
| Длина в рабочем состоянии, см | 185 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 97 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 182 |
| Призрачный артикул | MINT |
| Тип | Переднеприводный |
| Система нагружения | Электромагнитная |
| Регулировка угла наклона | Ручная |
| Подставка для гаджетов | Да |
| Педальный узел | трехкомпонентный шатун |
| Интеграция | Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением Kinomap™, Zwift™ |
| Длина в рабочем состоянии, см | 196 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 87 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 178 |
| Призрачный артикул | E700_PRO |
| Складывание | Нет |
| Подставка для гаджетов | Да |
| Педальный узел | трехкомпонентный дисковый с увеличенным радиусом |
| Интеграция | Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (FitshowTM) |
| Призрачный артикул | PHANTOM_A_TFT |
| Тип | эллиптический с генератором |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Кардиопояс | bluetooth датчик (приобретается отдельно) |
| Подставка для гаджетов | Да |
| Длина в рабочем состоянии, см | 200.5 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 81 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 166.5 |
| Призрачный артикул | POWERWAY_E |
| Тип | Переднеприводный |
| Система нагружения | Электромагнитная |
| Кардиопояс | Поддерживает (идёт в комплекте) |
| Складывание | Нет |
| Регулировка наклона | нет |
| Многоязычный интерфейс | да |
| Специальные программные возможности | Bluetooth FTMS для подключения к популярным коучинговым приложениям, монитору сердечного ритма, Bluetooth наушникам, интерактивная программа iFit с включенным годовым членством, облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT |
| Интеграция | аудио вход/выход, USB (зарядка устройств, обновление ПО, проигрывание контента вашего устойства) |
| Призрачный артикул | E50XER-02 |
| Тип | Заднеприводный |
| Система нагружения | Электромагнитная |
| Кардиопояс | Не поддерживает |
| Подставка для гаджетов | есть |
| Зарядка USB | нет |
| Пользовательские программы | 5 |
| Пульсозависимые программы | 4 (55%/75%/95%, целевая) |
| Педальный узел | трехкомпонентный дисковый с реверсивным ходом |
| Интеграция | нет |
| Тренировочные программы | 10 |
| Ручной режим | есть |
| Тип сочленений | втулки |
| Штрихкод | 7293720441366 |
| Призрачный артикул | TM Orbitech XFA |
