| Система нагружения | Магнитная (MDR) |
| Регулировка угла наклона | Нет |
| Кардиопояс | Опционально |
| Складывание | Нет |
| Пользовательские программы | Нет |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение угла наклона | Нет |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Нет |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Dual Drive | Есть |
| Сдвоенные колеса | Есть |
| Пульсозависимые программы | Нет |
| Покрытие | Двухслойное окрашивание с глянцевым лаковым финишем и защитой от сколов |
| USB port | Нет |
| Объем в упаковке | 0.818748 |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
Характеристики
| Тип | Заднеприводный |
| Система нагружения | Магнитная |
| Подставка для гаджетов | есть |
| Доступные приложения | Kinomap / Zwift |
| Подставка для бутылки | опция |
| Призрачный артикул | E430 |
Характеристики
| Тип | Переднеприводный |
| Система нагружения | Электромагнитная |
| Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
| Складывание | Да |
| Подставка для гаджетов | Да |
| Педальный узел | дисковый шатун с увеличенным радиусом |
| Интеграция | Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (Kinomap™, Zwift™) |
| Длина в рабочем состоянии, см | 180 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 73 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 172 |
| Призрачный артикул | TITAN_FLD |
Характеристики
66 990 ₽ /шт
82 990 ₽
-19%
Экономия 16 000 ₽
Варианты цен
66 990 ₽ /шт
82 990 ₽
-19%
Экономия 16 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Система нагружения | Магнитная (MSR) |
| Регулировка угла наклона | Нет |
| Кардиопояс | Нет |
| Складывание | Нет |
| Пользовательские программы | 4 |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение угла наклона | Нет |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Есть |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Dual Drive | Есть |
| Сдвоенные колеса | Нет |
| Пульсозависимые программы | Есть |
| Покрытие | Двухслойное окрашивание с матовым финишем |
| USB port | Нет |
| Объем в упаковке | 0.277426 |
| Подставка для бутылки | Нет |
| Отображение количества оборотов | Есть |
Характеристики
| Тип | Переднеприводный |
| Система нагружения | Электромагнитная |
| Подставка для гаджетов | Да |
| Педальный узел | дисковый шатун с увеличенным радиусом |
| Интеграция | Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (Kinomap™, Zwift™) |
| Призрачный артикул | TITAN |
Характеристики
69 990 ₽ /шт
76 990 ₽
-9%
Экономия 7 000 ₽
Варианты цен
69 990 ₽ /шт
76 990 ₽
-9%
Экономия 7 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип | Переднеприводный |
| Система нагружения | Электромагнитная |
| Кардиопояс | Поддерживает (идёт в комплекте) |
| Складывание | Нет |
| Регулировка наклона | нет |
| Многоязычный интерфейс | да |
| Специальные программные возможности | Bluetooth FTMS для подключения к популярным коучинговым приложениям, монитору сердечного ритма, Bluetooth наушникам, интерактивная программа iFit с включенным годовым членством, облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT |
| Интеграция | аудио вход/выход, USB (зарядка устройств, обновление ПО, проигрывание контента вашего устойства) |
| Призрачный артикул | E50XER-02 |
Характеристики
| Тип | Заднеприводный |
| Система нагружения | Электромагнитная |
| Кардиопояс | Не поддерживает |
| Подставка для гаджетов | есть |
| Зарядка USB | нет |
| Пользовательские программы | 5 |
| Пульсозависимые программы | 4 (55%/75%/95%, целевая) |
| Педальный узел | трехкомпонентный дисковый с реверсивным ходом |
| Интеграция | нет |
| Тренировочные программы | 10 |
| Ручной режим | есть |
| Тип сочленений | втулки |
| Штрихкод | 7293720441366 |
| Призрачный артикул | TM Orbitech XFA |
Характеристики
| Тип | Заднеприводный |
| Система нагружения | Магнитная |
| Подставка для гаджетов | Да |
| Педальный узел | трехкомпонентный шатун |
| Длина в рабочем состоянии, см | 120 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 69 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 165.5 |
| Призрачный артикул | CASCADE_M |
Характеристики
| Тип | Заднеприводный |
| Система нагружения | Электромагнитная |
| Подставка для гаджетов | Да |
| Длина в рабочем состоянии, см | 215 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 77 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 194 |
| Призрачный артикул | E1000M_TFT_NEW |
Характеристики
| Тип | передний |
| Система нагружения | электромагнитная DMC™ |
| Кардиопояс | опционально |
| Складывание | нет |
| Подставка для гаджетов | да |
| Эргометр | да |
| Регулировка наклона | экран |
| Bluetooth / Мобильное приложение | Delightech / Kinomap |
| Зарядка USB | да |
| Пользовательские программы | 16 |
| Подшипники | 6003 ZZ / 6004 ZZ / 6005 ZZ / 2203 2RS / 6001 ZZ / 6201 Z / 6201 Z C2 / 6905 Z |
| Клавиши | Русский язык |
| Пульсозависимые программы | 5 |
| Аудиокабель | да |
| Тип пластика | ударопрочный |
| Поручни | многопозиционные |
| Подставка для бутылки | 1 |
| Покрытие пластика | окрашенный |
| Поверхность пластика | матовая |
| Спящий режим | да |
| Количество подшипников | 18 / 2 / 2 / 2 / 6 / 8 / 4 / 2 |
| Поликлиновый ремень | 1372J8 |
| Конструкция подвижных поручней | двусоставная |
| Призрачный артикул | ase_610f |
Характеристики
| Тип | эллиптический |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Подставка для гаджетов | Да |
| Педальный узел | дисковый шатун |
| Интеграция | Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (Kinomap™, Fitshow™) |
| Длина в рабочем состоянии, см | 122 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 57 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 166 |
| Призрачный артикул | FORGE |
Характеристики
| Система нагружения | Магнитная (MSR) |
| Регулировка угла наклона | Нет |
| Кардиопояс | Опционально |
| Складывание | Нет |
| Пользовательские программы | 4 |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение угла наклона | Нет |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Есть |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Dual Drive | Есть |
| Сдвоенные колеса | Нет |
| Пульсозависимые программы | Нет |
| Покрытие | Двухслойное окрашивание с матовым финишем |
| USB port | Нет |
| Объем в упаковке | 0.238656 |
| Подставка для бутылки | Нет |
| Отображение количества оборотов | Есть |
Характеристики
| Тип | эллиптический с наклоном |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Регулировка угла наклона | электронная |
| Кардиопояс | bluetooth датчик (приобретается отдельно) |
| Подставка для гаджетов | Да |
| Интеграция | Подключение через Bluetooth с программами ZWIFT, KINOMAP |
| Длина в рабочем состоянии, см | 220 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 75 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 172 |
| Призрачный артикул | RUNWAY_E |
Характеристики
| Состав | алюминий, нейлон, сталь |
| Условия хранения | не требует особых условий хранения |
| Единица измерения | шт |
| Погрешность веса | +/-1% |
| Цвет | Черный / белый |
| Длина в рабочем состоянии, см | 2050 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 650 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 1800 |
| Призрачный артикул | E500S |
Характеристики
| Тип | Переднеприводный |
| Система нагружения | Электромагнитная |
| Кардиопояс | Не поддерживает |
| Подставка для гаджетов | есть |
| Материал трека | алюминий |
| Направляющий трек | одинарный |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Мультипозиционные поручни | есть |
| Пользовательские программы | 4 |
| Пульсозависимые программы | 4 |
| Реверсивный ход | есть |
| Подставка для бутылки | нет |
| Штрихкод | 2043369943548 |
| Призрачный артикул | X35 |
Характеристики
| Тип | Заднеприводный |
| Система нагружения | Магнитная |
| Подставка для бутылки | Нет |
| Штрихкод | 2043837173279 |
| Размер педалей | 38 х 12,5 см |
| Призрачный артикул | ET-SJ2508 |
Характеристики
| Система нагружения | Магнитная (MDR) |
| Регулировка угла наклона | Нет |
| Кардиопояс | Опционально |
| Складывание | Нет |
| Пользовательские программы | 2 |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение угла наклона | Нет |
| Heart Rate % Profile | Есть |
| Muscle Activation | Есть |
| Подключение MP3 | Есть |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Dual Drive | Есть |
| Сдвоенные колеса | Есть |
| Пульсозависимые программы | Нет |
| Покрытие | Двухслойное окрашивание с глянцевым лаковым финишем и защитой от сколов |
| USB port | Нет |
| Объем в упаковке | 0.794948 |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
Характеристики
| Система нагружения | Магнитная (MSR) |
| Регулировка угла наклона | Нет |
| Кардиопояс | Опционально |
| Складывание | Нет |
| Пользовательские программы | Нет |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение угла наклона | Нет |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Нет |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Сдвоенные колеса | Есть |
| Пульсозависимые программы | Нет |
| Покрытие | Двухслойное лакированное окрашивание |
| USB port | Нет |
| Объем в упаковке | 0.794948 |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
Характеристики
