| Тип | вертикальная |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Кардиопояс | bluetooth датчик (приобретается отдельно) |
| Подставка для гаджетов | Да |
| Педальный узел | литой трехкомпонентный шатун на подшипниках |
| Призрачный артикул | PERFORMER_UB |
Характеристики
| Тип | Вертикальный |
| Система нагружения | Магнитный |
| Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
| Подставка для гаджетов | есть |
| Пользовательские программы | 4 |
| Доступные приложения | Zwift / Kimomap |
| Подставка для бутылки | опция |
| Призрачный артикул | Ergobike 5 |
Характеристики
| Тип | Вертикальная |
| Система нагружения | Механическая |
| Складывание | Есть |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Нет |
| Kinetic Energy | Есть |
| Покрытие | Двухслойное окрашивание с матовым финишем |
| Объем в упаковке | 0.1 |
| Подставка для бутылки | Нет |
| Регулировка сидения по вертикали | Есть |
| Регулировка сидения по горизонтали | Нет |
| Отображение количества оборотов | Есть |
Характеристики
| Тип | горизонтальная |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Кардиопояс | bluetooth датчик (приобретается отдельно) |
| Подставка для гаджетов | Да |
| Педальный узел | литой трехкомпонентный шатун на подшипниках |
| Призрачный артикул | PERFORMER_RB |
Характеристики
| Тип | вертикальная |
| Система нагружения | аэродинамическая |
| Кардиопояс | герцовый датчик (приобретается отдельно) |
| Подставка для гаджетов | Да |
| Педальный узел | трехкомпонентный шатун |
| Призрачный артикул | AEROGO |
Характеристики
| Тип | Горизонтальная |
| Система нагружения | Электромагнитная (EMS) |
| Кардиопояс | Опционально |
| Пользовательские программы | Есть |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Нет |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Dual Drive | Есть |
| Пульсозависимые программы | Есть |
| Покрытие | Двухслойное лакированное окрашивание |
| USB port | Нет |
| Объем в упаковке | 0.58 |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Регулировка сидения по вертикали | Нет |
| Регулировка сидения по горизонтали | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
Характеристики
| Модель | VF-AirBike GTM |
| Штрихкод | 4603336925748 |
| Призрачный артикул | VF-AirBike GTM |
Характеристики
| Тип | Горизонтальная |
| Система нагружения | Электромагнитная (электронная регулировка) |
| Кардиопояс | Опционально |
| Складывание | Нет |
| Мощность, Вт | 0-999 (шаг 1Вт) |
| Пользовательские программы | Есть, 4 профиля |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Нет |
| Kinetic Energy | Есть |
| Пульсозависимые программы | 4 HRC + программа целевого пульса. |
| Покрытие | Двухслойное окрашивание с матовым финишем |
| Объем в упаковке | 0.32 |
| Регулировка сидения по вертикали | Нет |
| Регулировка сидения по горизонтали | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
Характеристики
| Тип | Вертикальный |
| Призрачный артикул | SPIN_TURBO |
Характеристики
| Тип | Вертикальный |
| Система нагружения | Электромагнитная |
| Подставка для гаджетов | Да |
| Педальный узел | литой трехкомпонентный шатун на подшипниках |
| Призрачный артикул | U1000M_TFT_NEW |
Характеристики
| Тип | Вертикальный |
| Призрачный артикул | SPIN_MOTION |
Характеристики
| Тип | Горизонтальная |
| Система нагружения | Электромагнитная (электронная регулировка) |
| Кардиопояс | Опционально |
| Складывание | Нет |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Heart Rate % Profile | Есть |
| Подключение MP3 | Есть |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Пульсозависимые программы | 3 HRC + программа целевого пульса. |
| Покрытие | Двухслойное окрашивание с глянцевым лаковым финишем и защитой от сколов |
| Объем в упаковке | 0.52 |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Регулировка сидения по горизонтали | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
Характеристики
| Тип | Вертикальный |
| Система нагружения | Колодочная |
| Призрачный артикул | SB_400 |
Характеристики
16 990 ₽ /шт
21 990 ₽
-23%
Экономия 5 000 ₽
Варианты цен
16 990 ₽ /шт
21 990 ₽
-23%
Экономия 5 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Модель | VF-AirBike GT 777 |
| Штрихкод | 4603336925724 |
| Призрачный артикул | VF-AirBike GT 777 |
Характеристики