| Тип | Вертикальная |
| Система нагружения | Магнитная (MSR) |
| Кардиопояс | Опционально |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Пульсозависимые программы | Есть |
| Покрытие | Двухслойное порошковое окрашивание рамы; высокопрочное ПВХ покрытие руля |
| Объем в упаковке | 0.001 |
| Подставка для бутылки | Опционально |
| Регулировка сидения по вертикали | Есть |
| Регулировка сидения по горизонтали | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
Характеристики
| Тип | Вертикальная |
| Система нагружения | Механическая |
| Складывание | Нет |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Нет |
| Kinetic Energy | Есть |
| Покрытие | Двухслойное окрашивание с матовым финишем |
| Объем в упаковке | 0.08 |
| Подставка для бутылки | Нет |
| Регулировка сидения по вертикали | Есть |
| Регулировка сидения по горизонтали | Нет |
| Отображение количества оборотов | Есть |
Характеристики
| Тип | Вертикальный |
| Система нагружения | Магнитная |
| В комплекте | Велотренажер, инструкция |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Подшипники | есть (на оси, на маховике) |
| Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
| Педальный узел | трехкомпонентный усиленный |
| Призрачный артикул | MBBL250 |
Характеристики
| Тип | Вертикальный |
| Система нагружения | Электромагнитная |
| Подставка для гаджетов | Да |
| Педальный узел | трехкомпонентный шатун |
| Призрачный артикул | CARDIO_CONCEPT_5 |
Характеристики
| Условия хранения | не требует особых условий хранения |
| Единица измерения | шт |
| Погрешность веса | +/-1% |
| Цвет | Черный / белый |
| Длина в рабочем состоянии, см | 1450 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 650 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 1400 |
| Призрачный артикул | R500T |
Характеристики
| Тип | Горизонтальная |
| Система нагружения | Электромагнитная (EMS) |
| Кардиопояс | Опционально |
| Пользовательские программы | Есть |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Нет |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Dual Drive | Есть |
| Пульсозависимые программы | Есть |
| Покрытие | Двухслойное лакированное окрашивание |
| USB port | Нет |
| Объем в упаковке | 0.69 |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Регулировка сидения по вертикали | Нет |
| Регулировка сидения по горизонтали | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
Характеристики
| Тип | Вертикальная |
| Система нагружения | Электромагнитная (EMS) |
| Кардиопояс | Опционально |
| Пользовательские программы | Есть |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Нет |
| Отображение пульса | Есть |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Нет |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Dual Drive | Есть |
| Покрытие | Двухслойное лакированное окрашивание |
| USB port | Есть |
| Объем в упаковке | 0.001 |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Регулировка сидения по вертикали | Есть |
| Регулировка сидения по горизонтали | Нет |
| Отображение количества оборотов | Есть |
Характеристики
| Тип | Вертикальная |
| Система нагружения | Электромагнитная (электронная регулировка) |
| Кардиопояс | Опционально |
| Складывание | Нет |
| Мощность, Вт | 0 - 999 (шаг 1 Вт) |
| Пользовательские программы | Есть, 4 профиля |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Нет |
| Kinetic Energy | Есть |
| Пульсозависимые программы | 4 HRC + программа целевого пульса |
| Покрытие | Двухслойное окрашивание с матовым финишем |
| Объем в упаковке | 0.17 |
| Подставка для бутылки | Нет |
| Регулировка сидения по вертикали | Есть |
| Регулировка сидения по горизонтали | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
Характеристики
| Тип | Вертикальный |
| Система нагружения | Магнитная |
| Приложения на базе iOS/Android | FitShow |
Характеристики
| Тип | Вертикальный |
| Система нагружения | Электромагнитная |
| Эргометр | да |
Характеристики
| Тип | Горизонтальная |
| Система нагружения | Электромагнитная (электронная регулировка) |
| Кардиопояс | Опционально |
| Складывание | Нет |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Heart Rate % Profile | Есть |
| Подключение MP3 | Есть |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Пульсозависимые программы | 3 HRC + программа целевого пульса. |
| Покрытие | Двухслойное окрашивание с глянцевым лаковым финишем и защитой от сколов |
| Объем в упаковке | 0.52 |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Регулировка сидения по горизонтали | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
Характеристики
| Тип | Вертикальная |
| Система нагружения | Магнитная (MDR) |
| Телеметрия | Поддержка на частоте 5 kHz |
| Покрытие | Двухслойное лакированное окрашивание |
| Объем в упаковке | 0.37 |
Характеристики
| Тип | Вертикальная |
| Система нагружения | Электромагнитная (EMS) |
| Кардиопояс | Опционально |
| Мощность, Вт | 400 |
| Пользовательские программы | Есть |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Нет |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Dual Drive | Есть |
| Покрытие | Двухслойное лакированное окрашивание |
| USB port | Есть |
| Объем в упаковке | 0.47 |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Регулировка сидения по вертикали | Есть |
| Регулировка сидения по горизонтали | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
Характеристики
| Тип | Вертикальный |
| Система нагружения | Электромагнитная |
| Складывание | Нет |
| Подставка для гаджетов | есть |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Клавиши быстрого изменения скорости и угла подъема | есть |
| Подставка для бутылки | есть |
| Регулировка сидения по вертикали | есть |
| Регулировка сидения по горизонтали | есть |
| Длина в рабочем состоянии, см | 140 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 66 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 160 |
| Призрачный артикул | Octane ADX |
Характеристики
| Тип | Вертикальный |
| Система нагружения | Электромагнитная |
| Кардиопояс | Не поддерживает |
| Подставка для гаджетов | да |
| Подшипники | Есть (На маховике и Педальном Блоке) |
| Педальный узел | Трёхкомпонентный |
| Тип пластика | ABS |
| Регулировка сидения по вертикали | 9 уровней |
| Регулировка сидения по горизонтали | 5 уровней (бесступенчатая регулировка) |
Характеристики
| Тип | Вертикальная |
| Система нагружения | Электромагнитная (EMS) |
| Кардиопояс | Опционально |
| Мощность, Вт | 400 |
| Пользовательские программы | Есть |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Нет |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Dual Drive | Есть |
| Покрытие | Двухслойное лакированное окрашивание |
| USB port | Есть |
| Объем в упаковке | 0.47 |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Регулировка сидения по вертикали | Есть |
| Регулировка сидения по горизонтали | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
Характеристики
| Тип | Вертикальный |
| Система нагружения | Электромагнитная |
| Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
| Складывание | Нет |
| Подставка для гаджетов | есть |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Клавиши быстрого изменения скорости и угла подъема | есть |
| Доступные приложения | JRNY ™ / Zwift® |
| Подставка для бутылки | есть |
| Приложения на базе iOS/Android | есть |
| Призрачный артикул | Schwinn 590U |
Характеристики
| Тип | Горизонтальный |
| Система нагружения | Электромагнитная |
| Кардиопояс | Поддерживает (опция) |
| Складывание | Нет |
| Подставка для гаджетов | есть |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Клавиши быстрого изменения скорости и угла подъема | есть |
| Доступные приложения | JRNY ™ / Zwift® |
| Подставка для бутылки | есть |
| Приложения на базе iOS/Android | есть |
| Призрачный артикул | Schwinn 590R |
Характеристики