| Система нагружения | Магнитная (MDR) |
| Регулировка угла наклона | Электронная регулировка, 0-20 уровней |
| Кардиопояс | Опционально |
| Складывание | Нет |
| Пользовательские программы | 2 |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение угла наклона | Есть |
| Heart Rate % Profile | Есть |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Нет |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Dual Drive | Есть |
| Сдвоенные колеса | Есть |
| Пульсозависимые программы | 4 |
| Покрытие | Двухслойное окрашивание с глянцевым лаковым финишем и защитой от сколов |
| USB port | Есть |
| Объем в упаковке | 0.837984 |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
| Система нагружения | Магнитная (MDR) |
| Регулировка угла наклона | Нет |
| Кардиопояс | Опционально |
| Складывание | Нет |
| Пользовательские программы | 2 |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение угла наклона | Нет |
| Heart Rate % Profile | Есть |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Нет |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Dual Drive | Есть |
| Сдвоенные колеса | Есть |
| Пульсозависимые программы | 4 |
| Покрытие | Двухслойное окрашивание с глянцевым лаковым финишем и защитой от сколов |
| USB port | Есть |
| Объем в упаковке | 0.818748 |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
| Система нагружения | Электромагнитная (EMS) |
| Регулировка угла наклона | Нет |
| Кардиопояс | Опционально |
| Складывание | Нет |
| Пользовательские программы | Нет |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение угла наклона | Нет |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Нет |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Dual Drive | Есть |
| Сдвоенные колеса | Есть |
| Пульсозависимые программы | Есть |
| Покрытие | Двухслойное лакированное окрашивание |
| USB port | Есть |
| Объем в упаковке | 0.001 |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
| Система нагружения | Магнитная (MDR) |
| Регулировка угла наклона | Нет |
| Кардиопояс | Опционально |
| Складывание | Нет |
| Пользовательские программы | Нет |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение угла наклона | Нет |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Нет |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Dual Drive | Есть |
| Сдвоенные колеса | Есть |
| Пульсозависимые программы | Нет |
| Покрытие | Двухслойное окрашивание с глянцевым лаковым финишем и защитой от сколов |
| USB port | Нет |
| Объем в упаковке | 0.818748 |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
| Система нагружения | Магнитная (MDR) |
| Регулировка угла наклона | Нет |
| Кардиопояс | Опционально |
| Складывание | Нет |
| Пользовательские программы | 2 |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение угла наклона | Нет |
| Heart Rate % Profile | Есть |
| Muscle Activation | Есть |
| Подключение MP3 | Есть |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Dual Drive | Есть |
| Сдвоенные колеса | Есть |
| Пульсозависимые программы | Нет |
| Покрытие | Двухслойное окрашивание с глянцевым лаковым финишем и защитой от сколов |
| USB port | Нет |
| Объем в упаковке | 0.794948 |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
| Система нагружения | Электромагнитная (EMS) |
| Регулировка угла наклона | Нет |
| Кардиопояс | Опционально |
| Складывание | Нет |
| Пользовательские программы | 2 |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение угла наклона | Нет |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Нет |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Dual Drive | Есть |
| Сдвоенные колеса | Есть |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Покрытие | Двухслойное лакированное окрашивание |
| USB port | Есть |
| Объем в упаковке | 1.1001 |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
| Система нагружения | Магнитная (MSR) |
| Регулировка угла наклона | Нет |
| Кардиопояс | Опционально |
| Складывание | Нет |
| Пользовательские программы | Нет |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение угла наклона | Нет |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Нет |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Сдвоенные колеса | Есть |
| Пульсозависимые программы | Нет |
| Покрытие | Двухслойное лакированное окрашивание |
| USB port | Нет |
| Объем в упаковке | 0.794948 |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
| Система нагружения | Магнитная (MDR) |
| Регулировка угла наклона | Электронная регулировка, 0-20 уровней |
| Кардиопояс | Опционально |
| Складывание | Нет |
| Пользовательские программы | 8 |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение угла наклона | Есть |
| Heart Rate % Profile | Есть |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Есть |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Dual Drive | Есть |
| Сдвоенные колеса | Есть |
| Пульсозависимые программы | 4 |
| Покрытие | Двухслойное окрашивание с глянцевым лаковым финишем и защитой от сколов |
| USB port | Есть |
| Объем в упаковке | 0.001 |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
| Система нагружения | Электромагнитная (EMS) |
| Регулировка угла наклона | Нет |
| Кардиопояс | Опционально |
| Складывание | Нет |
| Мощность, Вт | 400 |
| Пользовательские программы | Есть |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение угла наклона | Нет |
| Heart Rate % Profile | Есть |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Нет |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Dual Drive | Есть |
| Сдвоенные колеса | Есть |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Покрытие | Двухслойное лакированное окрашивание |
| USB port | Нет |
| Объем в упаковке | 0.785807 |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
| Система нагружения | Электромагнитная (EMS) |
| Регулировка угла наклона | Нет |
| Кардиопояс | Опционально |
| Складывание | Нет |
| Мощность, Вт | 750 |
| Пользовательские программы | Есть |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение угла наклона | Нет |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Muscle Activation | Есть |
| Подключение MP3 | Нет |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Dual Drive | Есть |
| Сдвоенные колеса | Есть |
| Пульсозависимые программы | Есть |
| Покрытие | Двухслойное лакированное окрашивание |
| USB port | Нет |
| Объем в упаковке | 1.5912 |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
| Система нагружения | Магнитная (MDR), Direct drive |
| Регулировка угла наклона | Нет |
| Кардиопояс | Нет |
| Складывание | Нет |
| Пользовательские программы | Нет |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение угла наклона | Нет |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Нет |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Dual Drive | Есть |
| Сдвоенные колеса | Есть |
| Пульсозависимые программы | Нет |
| Покрытие | Двухслойное окрашивание с глянцевым лаковым финишем и защитой от сколов |
| USB port | Нет |
| Объем в упаковке | 0.794948 |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
| Система нагружения | Электромагнитная (EMS) |
| Регулировка угла наклона | Нет |
| Кардиопояс | Опционально |
| Складывание | Нет |
| Мощность, Вт | 750 |
| Пользовательские программы | Есть |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение угла наклона | Нет |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Нет |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Dual Drive | Есть |
| Сдвоенные колеса | Есть |
| Пульсозависимые программы | Есть |
| Покрытие | Двухслойное лакированное окрашивание |
| USB port | Нет |
| Объем в упаковке | 1.5912 |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
| Система нагружения | Электромагнитная (EMS) |
| Регулировка угла наклона | Нет |
| Кардиопояс | Опционально |
| Складывание | Нет |
| Мощность, Вт | 400 |
| Пользовательские программы | Есть |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение угла наклона | Нет |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Нет |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Нет |
| Dual Drive | Есть |
| Сдвоенные колеса | Есть |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Покрытие | Двухслойное лакированное окрашивание |
| USB port | Есть |
| Объем в упаковке | 0.772504 |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
| Система нагружения | Электромагнитная (EMS) |
| Регулировка угла наклона | Нет |
| Кардиопояс | Опционально |
| Складывание | Нет |
| Мощность, Вт | 750 |
| Пользовательские программы | Есть |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение угла наклона | Нет |
| Heart Rate % Profile | Есть |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Нет |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Dual Drive | Есть |
| Сдвоенные колеса | Есть |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Покрытие | Двухслойное лакированное окрашивание |
| USB port | Нет |
| Объем в упаковке | 1.5912 |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
| Система нагружения | Электромагнитная (EMS) |
| Регулировка угла наклона | Нет |
| Кардиопояс | Опционально |
| Складывание | Нет |
| Пользовательские программы | 2 |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение угла наклона | Нет |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Есть |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Dual Drive | Есть |
| Сдвоенные колеса | Есть |
| Пульсозависимые программы | 4 |
| Покрытие | Двухслойное лакированное окрашивание |
| USB port | Есть |
| Объем в упаковке | 0.801632 |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
| Система нагружения | Электромагнитная (EMS) |
| Регулировка угла наклона | Нет |
| Кардиопояс | Опционально |
| Складывание | Нет |
| Пользовательские программы | 2 |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение угла наклона | Нет |
| Heart Rate % Profile | Есть |
| Muscle Activation | Нет |
| Подключение MP3 | Нет |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Dual Drive | Есть |
| Сдвоенные колеса | Есть |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Покрытие | Двухслойное лакированное окрашивание |
| USB port | Нет |
| Объем в упаковке | 1.1001 |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
| Система нагружения | Магнитная (MSR) |
| Кардиопояс | Опционально |
| Мощность, Вт | 5 - 750 |
| Пользовательские программы | 2 |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение угла наклона | Есть |
| Heart Rate % Profile | Есть |
| Muscle Activation | Есть |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Покрытие | Двухслойное окрашивание с глянцевым лаковым финишем и защитой от сколов |
| Объем в упаковке | 0.75 |
| Подставка для бутылки | Есть |
| Регулировка сидения по горизонтали | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
| Амортизация педалей | Поверхность педали с мягким амортизирующим покрытием |
Как выбрать эллиптический тренажер
Эллиптический тренажер или орбитек - тренажер, созданный для имитации движений при беге, но с меньшей нагрузкой на суставы. Занятия на орбитреке позволяет поддерживать общий тонус мускулатуры, эффективен в борьбе с целлюлитом и лишним весом, помогает укреплять дыхательную и сердечно-сосудистую систему. Он отлично подходит для людей с варикозной болезнью, спортсменам с травмами суставов или коленей, для занятий при реабилитации после операции.
Давайте рассмотрим какие основные параметры есть у эллиптических тренажеров и как правильно подобрать тренажер для себя.
Тип тренажера
Мехнические. Шумные и неплавные, но при этом самые недорогие.
Магнитные. Система нагрузки работает засчёт постоянных магнитов. Уровень сопротивления необходимо регулировать вручную, вращая специальный регулятор нагрузки, который, в свою очередь, перемещает магнит ближе или дальше от маховика.
Магнитная с электроприводом(Сервопривод). Магнитные тренажеры оборудованные небольшим электрическим мотором, благодаря которому меняется расстояние от вращающегося маховика и тем самым изменяется уровень нагрузки
Электромагнитные. Работают за счёт электромагнитов и позволяет наиболее точно регулировать уровень нагрузки.
Аэромагнитные. При вращении маховика он вырабатывает энергию, за счет которой работает консоль и электромагнит.
Максимальный вес пользователя
Каждый тренажер имею такую характеристику, как максимальный вес человека, который будет на нем заниматься . При выборе всегда добавляйте к своему весу 15-20%, чтобы тренажер не работал на максимальных нагрузках и быстро не износился.
Длина шага
Длина шага на эллиптическом тренажёре представляет собой расстояние между педалями во время упражнения, то есть как далеко расходятся ноги при занятии на снаряде. Она показывает широту и правильность амплитуды движений.
Длина шага тренажера напрямую зависит от роста пользователя. Рекомендуем воспользоваться таблицей ниже для определения нужной длины шага:
| Рост пользователя (см) | Минимальная длина шага (см) | Рекомендуемая длина шага (см) |
| 155 | 35 | от 35 |
| 155-160 | 37 | от 37 |
| 160-165 | 40 | от 40 |
| 165-170 | 43 | от 43 |
| 170-175 | 45 | от 45 |
| 175-180 | 47 | от 48 |
| 185-190 | 48 | от 50 |
| 190-195 | 50 | от 52 |
| от 195 | 51 | от 53 |
Расстояние между педалями(Q-фактор)
Еще одним важным параметром, на который нужно обращать внимание при выборе эллипсоида, будет Q-фактор. Этот показатель является расстоянием между педалями, то есть шириной шага. Чем меньше данное расстояние, тем больше движение на эллипсе приближены к естественному движению во время ходьбы. Минимального расстояния (от 4 до 10 см) удается достичь на переднеприводных моделях.
Вес маховика
Важным конструктивным параметром эллиптического тренажера является вес маховика, он напрямую влияет на плавность хода и соответственно на комфорт тренировки. Вес маховика более чем 10 кг, обеспечивает хорошую плавность движений. Важно отметить, что некоторые производители указывают не физический вес маховика, а его инерционный вес, он меньше реального приблизительно в 3 раза.
Угол наклона педалей
Некоторые из моделей эллиптических тренажеров имеют возможность изменения угла наклона педалей, это позволяет более детально проработать мышцы ног и сделать тренировку более разнообразной.
